Apprentis : cotisations sociales

Les entreprises qui embauchent un apprenti peuvent notamment bénéficier d’une exonération de certaines cotisations sociales. Les cotisations restant dues sont prélevées sur une assiette forfaitaire calculée sur la base de la rémunération versée à l’apprenti.

Assiettes des cotisations des apprentis 2017
Apprentis : assiette des cotisations à compter du 01/01/2017 (1)
Salaire (en % du Smic) Assiette mensuelle des cotisations
en % du Smic en euros (€) (2)
25 % 14 % 207
37 % 26 % 385
40 % 29 % 429
41 % 30 % 444
49 % 38 % 563
52 % 41 % 607
53 % 42 % 622
56 % 45 % 666
61 % 50 % 740
64 % 53 % 785
65 % 54 % 799
68 % 57 % 844
76 % 65 % 962
78 % 67 % 992
80 % 69 % 1 021
93 % 82 % 1 214
(1) L’assiette des cotisations est établie en pourcentage du Smic (base 151,67 heures) en vigueur au 01/01/2017 (9,76 € / heure).(2) Calculé par nos soins.
Historique : assiettes des cotisations des apprentis 2016

Apprentis : assiette des cotisations à compter du 01/01/2016 (1)
Salaireen % du Smic Assiette mensuelle des cotisations
en % du Smic en euros (€) (2)
25 % 14 % 205
37 % 26 % 381
40 % 29 % 425
41 % 30 % 440
49 % 38 % 557
52 % 41 % 601
53 % 42 % 616
56 % 45 % 660
61 % 50 % 733
64 % 53 % 777
65 % 54 % 792
68 % 57 % 836
76 % 65 % 953
78 % 67 % 983
80 % 69 % 1 012
93 % 82 % 1 203
(1) L’assiette des cotisations est établie en pourcentage du Smic (base 151,67 heures) en vigueur au 01/01/2016 (9,67 € / heure).(2) Calculé par nos soins.

2015

Apprentis : assiette des cotisations à compter du 01/01/2015 (1)
Salaireen % du Smic Assiette mensuelle des cotisations
en % du Smic en euros (€) (2)
25 % 14 % 204
37 % 26 % 379
40 % 29 % 423
41 % 30 % 437
49 % 38 % 554
52 % 41 % 598
53 % 42 % 612
56 % 45 % 656
61 % 50 % 729
64 % 53 % 772
65 % 54 % 787
68 % 57 % 831
76 % 65 % 947
78 % 67 % 977
80 % 69 % 1 006
93 % 82 % 1 195
(1) L’assiette des cotisations est établie en pourcentage du Smic (base 151,67 heures) en vigueur au 01/01/2015 (9,61 € / heure).(2) Lettre-circulaire de l’Acoss n° 2015-0000041 du 24 juillet 2015.

2014

Apprentis : assiette des cotisations à compter du 01/01/2014 (1)
Salaireen % du SMIC Assiettes cotisations (2)
en % du SMIC en euros (€)
25 % 14 % 202
37 % 26 % 376
40 % 29 % 419
41 % 30 % 434
49 % 38 % 549
52 % 41 % 593
53 % 42 % 607
56 % 45 % 650
61 % 50 % 723
64 % 53 % 766
65 % 54 % 781
68 % 57 % 824
76 % 65 % 940
78 % 67 % 968
80 % 69 % 997
93 % 82 % 1 185
(1) L’assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 151,67 heures) en vigueur au 01/01/2014 (9,53 € / heure).(2) Lettre-circulaire de l’Acoss n° 2014-32 du 18 août 2014.
Cotisations patronales 2017 Outre les cotisations patronales mentionnées dans le tableau ci-dessous, les entreprises non inscrites au registre des métiers ayant un effectif supérieur ou égal à 11 salariés sont également redevables de la cotisation de base pénibilité, des cotisations AT/MP, de la contribution au finacement des organisations professionnelles et du versement de transport.
Apprentis : cotisations patronales à compter du 01/10/2017Entreprises > ou égal à 11 salariés non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire en %du SMIC Cotisations patronales mensuelles en euros (€) *
11 à moins de 20 salariés (2) : FNAL 0,10 %+ CSA 0,30 % 20 salariés et plus (2) :FNAL 0,50 %+ CSA 0,30 % Chômage4,05 %  AGS0,15 %  Retraite Compl.4,65 % (3) AGFF1,20 %
25 % 1 € 2 € 8 € 0 € 9,62 € 2,48 €
37 % 2 € 3 € 16 € 1 € 17,90 € 4,62 €
40 % 2 € 3 € 17 € 1 € 19,95 € 5,15 €
41 % 2 € 4 € 18 € 1 € 20,65 € 5,33 €
49 % 2 € 5 € 23 € 1 € 26,18 € 6,76 €
52 % 2 € 5 € 25 € 1 € 28,22 € 7,28 €
53 % 2 € 5 € 25 € 1 € 28,92 € 7,46 €
56 % 3 € 5 € 27 € 1 € 30,97 € 7,99 €
61 % 3 € 6 € 30 € 1 € 34,41 € 8,88 €
64 % 3 € 6 € 32 € 1 € 36,50 € 9,42 €
65 % 3 € 6 € 32 € 1 € 37,15 € 9,59 €
68 % 3 € 7 € 34 € 1 € 39,25 € 10,13 €
76 % 4 € 8 € 39 € 1 € 44,73 € 11,54 €
78 % 4 € 8 € 40 € 1 € 46,13 € 11,90 €
80 % 4 € 8 € 41 € 2 € 47,48 € 12,25 €
93 % 5 € 10 € 49 € 2 € 56,45 € 14,57 €
(1) L’assiette mensuelle de calcul est fixée sur la base de 151,67 fois le montant du Smic au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est versée la rémunération.(2) CSA = Contribution Solidarité Autonomie.(3) Le taux de 4,65 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60 % et 40 %.* Calculé par nos soins.
Historique : cotisations patronales 2017

Apprentis : cotisations patronales du 01/07/2017 au 01/10/2017Entreprises > ou égal à 11 salariés non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire en %du SMIC Cotisations patronales mensuelles en euros (€) *
11 à moins de 20 salariés (2) : FNAL 0,10 %+ CSA 0,30 % 20 salariés et plus (2) :FNAL 0,50 %+ CSA 0,30 % Chômage4 %  AGS0,15 %  Retraite Compl.4,65 % (3) AGFF1,20 %
25 % 1 € 2 € 8 € 0 € 9,62 € 2,48 €
37 % 2 € 3 € 15 € 1 € 17,90 € 4,62 €
40 % 2 € 3 € 17 € 1 € 19,95 € 5,15 €
41 % 2 € 4 € 18 € 1 € 20,65 € 5,33 €
49 % 2 € 5 € 23 € 1 € 26,18 € 6,76 €
52 % 2 € 5 € 24 € 1 € 28,22 € 7,28 €
53 % 2 € 5 € 25 € 1 € 28,92 € 7,46 €
56 % 3 € 5 € 27 € 1 € 30,97 € 7,99 €
61 % 3 € 6 € 30 € 1 € 34,41 € 8,88 €
64 % 3 € 6 € 31 € 1 € 36,50 € 9,42 €
65 % 3 € 6 € 32 € 1 € 37,15 € 9,59 €
68 % 3 € 7 € 34 € 1 € 39,25 € 10,13 €
76 % 4 € 8 € 38 € 1 € 44,73 € 11,54 €
78 % 4 € 8 € 40 € 1 € 46,13 € 11,90 €
80 % 4 € 8 € 41 € 2 € 47,48 € 12,25 €
93 % 5 € 10 € 49 € 2 € 56,45 € 14,57 €
(1) L’assiette mensuelle de calcul est fixée sur la base de 151,67 fois le montant du Smic au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est versée la rémunération.(2) CSA = Contribution Solidarité Autonomie.(3) Le taux de 4,65 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60 % et 40 %.* Calculé par nos soins.
Apprentis : cotisations patronales à compter du du 01/01/2017 au 01/07/2017Entreprises > ou égal à 11 salariés non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire en %du SMIC Cotisations patronales mensuelles en euros (€) *
11 à moins de 20 salariés (2) : FNAL 0,10 %+ CSA 0,30 % 20 salariés et plus (2) :FNAL 0,50 %+ CSA 0,30 % Chômage4%  AGS0,15 %  Retraite Compl.4,65 % (3) AGFF1,20 %
25 % 1 € 2 € 8 € 0 € 9,62 € 2,48 €
37 % 2 € 3 € 15 € 1 € 17,90 € 4,62 €
40 % 2 € 3 € 17 € 1 € 19,95 € 5,15 €
41 % 2 € 4 € 18 € 1 € 20,65 € 5,33 €
49 % 2 € 5 € 23 € 1 € 26,18 € 6,76 €
52 % 2 € 5 € 24 € 1 € 28,22 € 7,28 €
53 % 2 € 5 € 25 € 1 € 28,92 € 7,46 €
56 % 3 € 5 € 27 € 1 € 30,97 € 7,99 €
61 % 3 € 6 € 30 € 1 € 34,41 € 8,88 €
64 % 3 € 6 € 31 € 2 € 36,50 € 9,42 €
65 % 3 € 6 € 32 € 2 € 37,15 € 9,59 €
68 % 3 € 7 € 34 € 2 € 39,25 € 10,13 €
76 % 4 € 8 € 38 € 2 € 44,73 € 11,54 €
78 % 4 € 8 € 40 € 2 € 46,13 € 11,90 €
80 % 4 € 8 € 41 € 2 € 47,48 € 12,25 €
93 % 5 € 10 € 49 € 2 € 56,45 € 14,57 €
(1) L’assiette mensuelle de calcul est fixée sur la base de 151,67 fois le montant du Smic au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est versée la rémunération.(2) CSA = Contribution Solidarité Autonomie.(3) Le taux de 4,65 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60 % et 40 %.* Calculé par nos soins.

2016

Apprentis : cotisations patronales à compter du 01/01/2016Entreprises > ou égal à 11 salariés non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire en %du SMIC Cotisations patronales mensuelles en euros (€) *
11 à moins de 20 salariés (2) : FNAL 0,10 %+ CSA 0,30 % 20 salariés et plus (2) :FNAL 0,50 %+ CSA 0,30 % Chômage4 %  AGS0,25 %  Retraite Compl.4,65 % (3) AGFF1,20 %
25 % 1 € 2 € 8 € 1 € 9,53 € 2,46 €
37 % 2 € 3 € 15 € 1 € 17,72 € 4,57 €
40 % 2 € 3 € 17 € 1 € 19,76 € 5,10 €
41 % 2 € 4 € 18 € 1 € 20,46 € 5,28 €
49 % 2 € 4 € 22 € 1 € 25,90 € 6,68 €
52 % 2 € 5 € 24 € 2 € 27,95 € 7,21 €
53 % 2 € 5 € 25 € 2 € 28,64 € 7,39 €
56 % 3 € 5 € 26 € 2 € 30,69 € 7,92 €
61 % 3 € 6 € 29 € 2 € 34,08 € 8,80 €
64 % 3 € 6 € 31 € 2 € 36,13 € 9,32 €
65 % 3 € 6 € 32 € 2 € 36,83 € 9,50 €
68 % 3 € 7 € 33 € 2 € 38,87 € 10,03 €
76 % 4 € 8 € 38 € 2 € 44,31 € 11,44 €
78 % 4 € 8 € 39 € 2 € 45,71 € 11,80 €
80 % 4 € 8 € 40 € 3 € 47,06 € 12,14 €
93 % 5 € 10 € 48 € 3 € 55,94 € 14,44 €
(1) L’assiette mensuelle de calcul est fixée sur la base de 151,67 fois le montant du Smic au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est versée la rémunération.(2) CSA = Contribution Solidarité Autonomie.(3) Le taux de 4,65 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60 % et 40 %.* Calculé par nos soins.

2015

Apprentis : cotisations patronales à compter du 01/01/2015Entreprises > ou égal à 11 salariés non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire en %du SMIC Cotisations patronales mensuelles en euros (€) *
11 à moins de 20 salariés (2) : FNAL 0,10 %+ CSA 0,30 % 20 salariés et plus (2) :FNAL 0,50 %+ CSA 0,30 % Chômage4,00 %  AGS0,30 %  Retraite Compl.4,65 % (3) AGFF1,20 %
25 % 1 € 2 € 8 € 1 € 9,49 € 2,45 €
37 % 2 € 3 € 15 € 1 € 17,62 € 4,55 €
40 % 2 € 3 € 17 € 1 € 19,67 € 5,08 €
41 % 2 € 3 € 17 € 1 € 20,32 € 5,24 €
49 % 2 € 4 € 22 € 2 € 25,76 € 6,65 €
52 % 2 € 5 € 24 € 2 € 27,81 € 7,18 €
53 % 2 € 5 € 24 € 2 € 28,46 € 7,34 €
56 % 3 € 5 € 26 € 2 € 30,50 € 7,87 €
61 % 3 € 6 € 29 € 2 € 33,90 € 8,75 €
64 % 3 € 6 € 31 € 2 € 35,94 € 9,28 €
65 % 3 € 6 € 31 € 2 € 36,59 € 9,44 €
68 % 3 € 7 € 33 € 2 € 38,64 € 9,97 €
76 % 4 € 8 € 38 € 3 € 44,03 € 11,36 €
78 % 4 € 8 € 39 € 3 € 45,43 € 11,72 €
80 % 4 € 8 € 40 € 3 € 46,78 € 12,07 €
93 % 5 € 10 € 48 € 4 € 55,57 € 14,34 €
(1) L’assiette mensuelle de calcul est fixée sur la base de 151,67 fois le montant du Smic au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est versée la rémunération.(2) CSA = Contribution Solidarité Autonomie.(3) Le taux de 4,65 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60 % et 40 %.* Lettre-circulaire de l’Acoss n° 2015-0000041 du 24 juillet 2015.

2014

Apprentis : charges patronales à compter du 01/01/2014Entreprises > ou égal à 11 salariés non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire en %du SMIC Charges patronales en euros (€) *
11 à 19 salariés (2) : FNAL 0,10 %+ CSA 0,30 % 20 salariés et plus (2) :FNAL 0,50 %+ CSA 0,30 % Chômage4,00 %  AGS0,30 % (3) Retraite Compl.4,58 % (4) AGFF1,20 %
25 % 1 € 2 € 8 € 1 € 9,25 € 2,40 €
37 % 2 € 3 € 15 € 1 € 17,20 € 4,50 €
40 % 2 € 3 € 17 € 1 € 19,20  € 5,05 €
41 % 2 € 3 € 17 € 1 € 19,90 € 5,20 €
49 % 2 € 4 € 22 € 2 € 25,15 € 6,60 €
52 % 2 € 5 € 24 € 2 € 27,15 € 7,10 €
53 % 2 € 5 € 24 € 2 € 27,80 € 7,30 €
56 % 3 € 5 € 26 € 2 € 29,75 € 7,80 €
61 % 3 € 6 € 29 € 2 € 33,10 € 8,70 €
64 % 3 € 6 € 31 € 2 € 35,10 € 9,20 €
65 % 3 € 6 € 31 € 2 € 35,75 € 9,35 €
68 % 3 € 7 € 33 € 2 € 37,75 € 9,90 €
76 % 4 € 8 € 38 € 3 € 43,05 € 11,30 €
78 % 4 € 8 € 39 € 3 € 44,35 € 11,60 €
80 % 4 € 8 € 40 € 3 € 45,65 € 11,95 €
93 % 5 € 9 € 47 € 4 € 54,25 € 14,20 €
(1) L’assiette mensuelle de calcul est fixée sur la base de 151,67 fois le montant du SMIC au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est versée la rémunération.(2) CSA = Contribution Solidarité Autonomie dont le taux est de 0,30 %. Attention, pour les rémunérations versées à compter du 4 août 2005, la cotisation supplémentaire FNAL au taux de 0,40 % n’est due que par les employeurs de 20 salariés et plus.(3) La cotisation AGS est fixée à 0,30 % depuis le 1er avril 2011.(4) Le taux de 4,58 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60 % et 40 %.* Lettre-circulaire de l’Acoss n° 2014-32 du 18 août 2014.


© Les Echos Publishing 2017