Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.
| Taux de l’usure (en %) | ||
| Nature | À compter du 1 |
À compter du 1 |
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE |
||
| Découverts en compte | 13,69 | 13,81 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans – taux variable | 2,23 | 2,12 |
| Prêts > 2 ans – taux fixe | 2,45 | 2,39 |
| Découverts en compte | 13,69 | 13,81 |
| Prêts < ou = 2 ans | 2,21 | 2,20 |
| Prêts – achats ou ventes à tempérament | 5,81 | 5,56 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
|
||
| Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 3,12 |
– Prêts < 10 ans : 3,05 |
| Prêts à taux variable | 2,83 | 2,89 |
| Prêts relais | 3,33 | 3,40 |
|
|
||
| Prêts < ou = 3 000 euros | 20,60 | 20,75 |
| Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 13,12 | 12,99 |
| Prêts > 6 000 euros | 6,40 | 6,08 |
| (1) La réglementation de l’usure n’est plus applicable aux prêts consentis aux sociétés et aux entreprises individuelles, sauf aux prêts consentis sous forme de découverts en compte. | ||
© Les Echos Publishing 2017