Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
| Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
| Nature | 2 |
3 |
| PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Découverts en compte | 10,27 | 10,36 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans – taux variable | 1,67 | 1,59 |
| Prêts > 2 ans – taux fixe | 1,84 | 1,79 |
| Découverts en compte | 10,27 | 10,36 |
| Prêts < ou = 2 ans | 1,66 | 1,65 |
| Prêts – achats ou ventes à tempérament | 4,36 | 4,17 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
|
|
||
| Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 2,34 |
– prêts < 10 ans : 2,29 |
| Prêts à taux variable | 2,12 | 2,17 |
| Prêts relais | 2,50 | 2,55 |
|
|
||
| Prêts < ou = 3 000 euros | 15,45 | 15,56 |
| Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 9,84 | 9,74 |
| Prêts > 6 000 euros | 4,80 | 4,56 |
© Les Echos Publishing 2017