 
	 
	
	
		Pour l’imposition des revenus 2016, chaque limite des tranches du barème de l’impôt sur le revenu a été revalorisée de 0,1 % par rapport à l’année précédente.
         Barème de l’impôt
         
         
         
| Barème de l’impôt sur les revenus 2016 pour une part | 
| Tranches en euros | Impôt 2017 (sur revenus 2016) | 
| Jusqu’à 9 710 € | 0 | 
| De 9 711 à 26 818 € | 14 % | 
| De 26 819 à 71 898 € | 30 % | 
| De 71 899 à 152 260 € | 41 % | 
| Plus de 152 260 € | 45 % | 
       
         Historique
         
         
         
| Barème de l’impôt sur les revenus 2015 pour une part | 
| Tranches en euros | Impôt 2016 (sur revenus 2015) | 
| Jusqu’à 9 700 € | 0 | 
| De 9 701 à 26 791 € | 14 % | 
| De 26 792 à 71 826 € | 30 % | 
| De 71 827 à 152 108 € | 41 % | 
| Plus de 152 108 € | 45 % | 
| Barème de l’impôt sur les revenus 2014 pour une part | 
| Tranches en euros | Impôt 2015 (sur revenus 2014) | 
| Jusqu’à 9 690 € | 0 | 
| De 9 691 à 26 764 € | 14 % | 
| De 26 765 à 71 754 € | 30 % | 
| De 71 755 à 151 956 € | 41 % | 
| Plus de 151 956 € | 45 % | 
| Barème de l’impôt sur les revenus 2013 pour une part | 
| Tranches en euros | Impôt 2014 (sur revenus 2013) | 
| Jusqu’à 6 011 € | 0 | 
| De 6 012 à 11 991 € | 5,5 % | 
| De 11 992 à 26 631 € | 14 % | 
| De 26 632 à 71 397 € | 30 % | 
| De 71 398 à 151 200 € | 41 % | 
| Plus de 151 200 € | 45 % | 
       
   
© Les Echos Publishing 2016