À compter du 1 septembre 2017, la saisie de la rémunération du salarié ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à sa disposition à un niveau inférieur à 545,48 €.
Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. La fraction de rémunération pouvant être saisie est, en principe, revalorisée chaque année selon l’indice des prix à la consommation.
Par ailleurs, la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur au revenu de solidarité active (RSA). Depuis le 1
Pour mémoire, en 2017, les limites de saisies des rémunérations des salariés sont les suivantes :
Barème 2017 des fractions de salaires saisissables | |||
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) |
Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) |
Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 3 730 € | Jusqu’à 310,83 € | 1/20 | 15,54 € |
Supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € | Supérieure à 310,83 € et inférieure ou égale à 60,67 € | 1/10 | 45,12 € |
Supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € | Supérieure à 606,67 € et inférieure ou égale à 904,17 € | 1/5 | 104,62 € |
Supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € | Supérieure à 907,17 € et inférieure ou égale à 1 200,83 € | 1/4 | 178,79 € |
Supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € | Supérieure à 1 200,83 € et inférieure ou égale à 1 497,50 € | 1/3 | 277,68 € |
Supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € | Supérieure à 1 497,50 € et inférieure ou égale à 1 799,17 € | 2/3 | 478,79 € |
Au-delà de 21 590 € | Au-delà de 1 799,17 € | en totalité | 478,79 € + totalité au-delà de 1 799,17 € |
* Calculée par nos soins. |
© Les Echos Publishing 2017