Au 1 janvier 2022, le taux horaire brut du Smic passe de 10,48 € à 10,57 €.
En 2022, le Smic augmente de 0,9 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » gouvernemental.
Son taux horaire brut s’établit donc à 10,57 € à compter du 1
Quant au Smic mensuel brut, il progresse de 13,65 € et s’élève ainsi à 1 603,12 € en 2022, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
            
               Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,57 x 35 x 52/12 = 1 603,12 €.
| Smic mensuel au 1 | ||
| Horaire hebdomadaire | Nombre d’heures mensuelles | Montant brut du Smic* | 
| 35 H | 151 2/3 H | 1 603,12 € | 
| 36 H | 156 H | 1 660,37 € | 
| 37 H | 160 1/3 H | 1 717,63 € | 
| 38 H | 164 2/3 H | 1 774,88 € | 
| 39 H | 169 H | 1 832,14 € | 
| 40 H | 173 1/3 H | 1 889,39 € | 
| 41 H | 177 2/3 H | 1 946,65 € | 
| 42 H | 182 H | 2 003,90 € | 
| 43 H | 186 1/3 H | 2 061,15 € | 
| 44 H | 190 2/3 H | 2 129,83 € | 
| * calculé par la rédaction | ||
© Les Echos Publishing 2021
 
       
	 
						